120
+
Videos
100
+
Competencias
300
+
Competidores
GANADORES RALLY F.F.F 2024
- RC2
- RC2N
- RC3
- RC4
- RC5
- TC1
- TC3
- T4
- TT
- UTV-T
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | Modelo | Grupo | Power Stage | Categorías | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 19 | Martin Navas / Luis Mena | Citroen | C3 | RC2 | 0 | 13 | 13 |
5 | 2 | 16 | Alfonso Quirola / Leonardo Rojas | Volkswagen | Polo GTI R5 | RC2 | 0 | 11 | 11 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | Modelo | Grupo | Power Stage | Categorías | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 178 | Sebastián Palacios / Juan S. Palacios | Mitsubishi | Lancer Evolution 9RS | RC2N | 0 | 13 | 13 |
5 | 2 | 148 | Gerónimo Carrasco / Edin Ríos | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | RC2N | 0 | 11 | 11 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | Modelo | Grupo | Power Stage | Categorías | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 40 | Alejandro Martínez / Andrés Carpio | Renault | Clio | RC3 | 0 | 9 | 9 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | Modelo | Grupo | Power Stage | Categorías | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 65 | Diego Serrano / Juan Serrano | Opel | Corsa | RC4 | 2 | 30 | 32 |
5 | 2 | 59 | Sebastián Guerrero / Edgar Parreño | Peugeot | 208 | RC4 | 2 | 30 | 32 |
6 | 3 | 50 | Patricio Moreno / José Troya | Peugeot | 208 Rally 4 | RC4 | 3 | 21 | 24 |
7 | 4 | 64 | Robinson Garcés / Edgar Cherrez | Peugeot | 208 AACTPK 16H BM5 AC 1.6 | RC4 | 0 | 19 | 19 |
8 | 5 | 66 | Ricardo Martínez / Ronald Ochoa | RENAULT | Clio | RC4 | 0 | 17 | 17 |
9 | 6 | 69 | Diego Iñiguez / Juan Paredes | Peugeot | 208 | RC4 | 0 | 15 | 15 |
10 | 7 | 52 | Mateo Palacios / Fernando Gavilánes | Opel | Corsa | RC4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 61 | Pedro Guerrero / Micky Larrea | Peugeot | 208 | RC4 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | Modelo | Grupo | Power Stage | Categorías | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 97 | John González / Luis F. Valverde | Renault | Clio RC5 | RC5 | 3 | 30 | 33 |
5 | 2 | 87 | Ivan Gonzáles / David Guarnizo | Renault | Clio | RC5 | 0 | 24 | 24 |
6 | 3 | 96 | Andrés Gómez / Mateo Gómez | Renault | Clio | RC5 | 2 | 21 | 23 |
7 | 4 | 88 | Jorge Mejía / Francisco Sarmiento | Renault | Clio | RC5 | 1 | 19 | 20 |
8 | 5 | 72 | Andrés Molina / Marcelo León | RENAULT | Clio RS | RC5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 69 | Diego Iñiguez / Juan Paredes | Peugeot | 208 | RC4 | 0 | 15 | 15 |
10 | 7 | 52 | Mateo Palacios / Fernando Gavilánes | Opel | Corsa | RC4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 61 | Pedro Guerrero / Micky Larrea | Peugeot | 208 | RC4 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | Modelo | Grupo | Power Stage | Categorías | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 567 | Jefferson Ruiz / Darwin Romero | Hyundai | Grand i10 | T1 | 3 | 30 | 33 |
5 | 2 | 591 | Álvaro Paladines / Jhonny Jaramillo | Hyundai | i10 | T1 | 0 | 24 | 24 |
6 | 3 | 545 | Diego Álvarez / Paulo Naranjo | Hyundai | i10 | T1 | 0 | 21 | 21 |
7 | 4 | 573 | Bruno Pacheco / Edwin Castillo | Hyundai | Grand i10 | T1 | 0 | 19 | 19 |
8 | 5 | 530 | Arturo Morales / Max Aguilar | Hyundai | Grand i10 | T1 | 0 | 17 | 17 |
9 | 6 | 506 | Santiago Córdova / Mateo Córdova | Hyundai | Grand i10 | T1 | 0 | 15 | 15 |
10 | 7 | 416 | Oswaldo Quintana / Frank Quintana | Chevrolet | Forsa 2 | T1 | 0 | 13 | 13 |
11 | 8 | 508 | Edwin Vásquez / Adrian Torres | Kia | Picanto | T1 | 0 | 11 | 11 |
12 | 9 | 514 | Juan Jervis / José González | Hyundai | Grand i10 | T1 | 0 | 9 | 9 |
13 | 10 | 522 | Jaime Naranjo / Juan Noboa | Hyundai | Grand i10 | T1 | 0 | 7 | 7 |
14 | 10 | 548 | Santiago Moya / Pablo Pérez | Hyundai | Grand i10 | T1 | 2 | 5 | 7 |
15 | 12 | 430 | José Zamora / Andrés Crepo | Kia | Río | T1 | 1 | 3 | 4 |
16 | 12 | 526 | Juan Durango / Pablo Torres | Hyundai | Grand i10 | T1 | 0 | 4 | 4 |
17 | 14 | 515 | Pablo Lizarzaburu / Jaime Galarza | Hyundai | i10 | T1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 14 | 527 | Erik Niola / Danny Niola | Hyundai | Grand i10 | T1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 14 | 528 | Alvaro Condo / Anita Condo | Hyundai | i10 | T1 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | Modelo | Grupo | Power Stage | Categorías | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 377 | Joey Guevara / Iván Muñoz | Kia | Río | T3 | 3 | 30 | 33 |
5 | 2 | 388 | Pablo Mejía / Sebastián Silva | Kia | Río R | T3 | 2 | 24 | 26 |
6 | 3 | 347 | Juan Velasco / Renato Rosero | Kia | Río | T3 | 1 | 21 | 22 |
7 | 4 | 307 | Esteban Pérez / Santiago Paucar | Peugeot | 206XS | T3 | 0 | 19 | 19 |
8 | 5 | 308 | David Escobar / Milton Naranjo | Chevrolet | Aveo | T3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 311 | Carlos Mogrovejo / Juan Benalcazar | Kia | Río | T3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 346 | Alfredo Ojeda / Carlos Zurita | Toyota | Yaris | T3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 370 | Andrés López / Paulo Palacios | Chevrolet | Corsa | T3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 379 | Patricio Hernández / Andrés Mesias | Renault | Clio | T3 | 0 | 0 | 0 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 248 | Rodrigo Agama / Emilia Agama | Honda Civic | 4:17.10 | 4:16.72 | 8:33.82 | |
6 | 2 | 277 | Fabricio Andino / Denys Robayo | Chevrolet Aveo | 4:42.30 | 4:40.38 | 9:22.68 | |
7 | 3 | 250 | Milton Ruiz / Mario Rosero | Honda Civic | 4:42.09 | 4:57.65 | 9:39.74 | |
8 | 4 | 201 | César Tovar / Antony Guerre | Toyota Corolla | 5:27.57 | 5:23.33 | 10:50.90 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 160 | David Paredes / Diego Arellano | Honda Civic | 4:03.74 | 3:58.00 | 8:01.74 | |
6 | 2 | 120 | Roberto Zuñiga / José L. Carrasco | Honda Acord | 4:27.21 | 4:19.36 | 8:46.57 | |
7 | 3 | 199 | Roberto Topa / Carlos Topa | Suzuki Forsa 2 | 4:30.11 | 4:31.24 | 9:01.35 | |
8 | 4 | 158 | Sebastián Chico / Alex Chico | Scoupe Hyundai | 5:49.10 | 5:45.85 | 11:34.95 | |
9 | 192 | Pablo Ortega / Gustavo Pinto | Hyundai Getz | 4:58.67 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 100 | Christian Vivas / Lep Peñaherrera | Subaru Impreza | 4:33.92 | 4:26.16 | 9:00.08 |
GANADORES TDM MARTÍNEZ 2024
- 1350A
- 2000S
- SUV
- CAMTA
- 1250P
- 1450P
- 1650P
- 2000P
- 2WDTUR
- 4WDTUR
- OPEN
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 12 | Carlos Criollo / Ana Oto | FIAT 127 | 6:20.96 | 5:07.02 | 11:27.98 | |
5 | 2 | 25 | Gabriel Rosero / Diego Silva | Mini Austin | 5:40.32 | 6:49.00 | 12:29.32 | |
6 | 3 | 22 | Xavier Carrasco / Gabriel Cordero | Autobianchi A112 | 7:46.30 | 7:11.23 | 14:57.53 | |
7 | 4 | 15 | Sebastián Gamboa / Sebastián Frutos | Mini 1000 Sedan | 7:13.20 | 19:18.45 | 26:31.65 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 69 | Cristian Ortiz / Ivan Nuñez | Volkswagen Gol | 5:18.22 | 5:15.09 | 10:33.31 | |
5 | 2 | 45 | Esteban Proaño / Esteban Medina | Nissan Sentra B13 | 5:26.30 | 5:22.28 | 10:48.58 | |
6 | 3 | 77 | Santiago Muyulema / Jonathan Yepez | Chevrolet Forsa | 5:32.20 | 5:20.36 | 10:52.56 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 639 | Henry Solís / Marcelo López | Chevrolet Vitar | 5:25.20 | 5:24.88 | 10:50.8 | |
5 | 2 | 631 | Alex Soria / Alex Álvarez | Suzuki Grand Vitara | 5:49.20 | 5:45.16 | 11:34.36 | |
6 | 3 | 668 | Carlos Rodríguez / José Llerena | Chevrolet Vitara | 5:38.20 | 19:01.35 | 24:39.55 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 795 | Carlos Paredes / Carlos Paredes | Volkswagen Saveiro | 4:40.20 | 4:34.32 | 9:14.52 | |
5 | 733 | Cristian Troncoso / César Paredes | Datsun 1200 | 5:08.20 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 588 | Alex Ortiz / Luis F. Valverde | Susuki Forza I | 4:40.46 | 4:36.48 | 9:16.94 | |
6 | 2 | 524 | Navas Sánchez / Medina | Kia Picanto | 4:38.91 | 4:39.53 | 9:18.44 | |
7 | 3 | 572 | Carlos Palacios / Héctor Garcés | Chevrolet Forza | 4:48.67 | 4:45.72 | 9:34.39 | |
8 | 4 | 516 | Fabian Villegas / David Llerena | Chevrolet Forza | 4:54.30 | 4:56.70 | 9:51.00 | |
9 | 5 | 506 | Santiago Córdova / José Troya | Hyundai Grand I10 | 5:03.30 | 5:01.14 | 10:04.44 | |
10 | 6 | 511 | Jorge Santamaria / Sebastián Santamaría | Suzuki Forza | 5:01.30 | 5:14.03 | 10:15.33 | |
11 | 7 | 133 | Mario Jiménez / Manuel Segura | Hyundai Grand i10 | 5:09.30 | 5:07.24 | 10:16.54 | |
12 | 8 | 569 | Roque Soria / Magaly Pozo | Hyundai Grand i10 | 5:20.26 | 5:13.76 | 10:34.02 | |
13 | 9 | 76 | Pablo Monge / Juan Sviercovich | Kia Picanto | 5:26.30 | 5:23.17 | 10:49.47 | |
14 | 10 | 510 | Fredy Toapanta / Christian Guaño | Suzuki Forza 1.0 | 5:54.30 | 6:05.63 | 11:59.93 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 480 | Marco Masaquiza / Juan Masaquiza | Chevrolet Forsa | 4:45.77 | 4:40.72 | 9:26.49 | |
6 | 2 | 479 | Miguel Santamaría / Oscar Santamaría | Suzuki Forza 2300 | 4:47.31 | 4:43.19 | 9:30.50 | |
7 | 3 | 463 | Julian Gamboa / Pablo Pozo | Chevrolet Suzuki Forza 2 | 4:54.42 | 4:51.77 | 9:46.19 | |
8 | 4 | 498 | Luis Barriga / Kevin Gavilanes | Suzuki Forza II | 5:07.49 | 4:39.29 | 9:46.78 | |
9 | 5 | 487 | Gustavo Espin / Michael Espin | Chevrolet Swift | 5:02.14 | 4:55.86 | 9:58:00 | |
10 | 6 | 488 | Eduardo López / Gregory Andrade | Chevrolet Forza 1 | 5:07.11 | 5:04.62 | 10:11.73 | |
11 | 7 | 413 | Rolando Vilema / Edwin Vilema | Chevrolet Forza | 5:15.03 | 5:01.87 | 10:16.90 | |
12 | 8 | 424 | Marco Morales / Julio Montaguano | Chevrolet Forza | 5:14.62 | 5:23.87 | 10:38.49 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 392 | Isaac Molina / George Zurita | Chevrolet Corsa | 4:51.10 | 4:45.26 | 9:36.36 | |
6 | 2 | 362 | Alexander Galeas / Adrian Calero | Chevrolet Corsa | 4:52.52 | 4:44.79 | 9:37.31 | |
7 | 3 | 321 | Andrés Vinces / Andrés Aguirre | Honda Civic | 4:45.57 | 4:53.49 | +10.00 | 9:39.06 |
8 | 4 | 346 | Alfredo Ojeda / Carlos Zurita | Toyota Yaris | 4:51.28 | 4:49.73 | 9:41.01 | |
9 | 5 | 393 | Erick Meléndez / Gilson Cunalata | Corsa Chevrolet | 5:19.65 | 5:15.43 | 10:35.08 | |
10 | 6 | 318 | Giovanna Hoyos / Christian Galarza | Chevrolet Corsa | 5:48.89 | 5:23.50 | +10.00 | 11:12.39 |
11 | 7 | 357 | Wilmer Rosas / Fernando Manzano | Chevrolet Corsa | 5:09.78 | 6:24.73 | 11:34.51 | |
12 | 317 | Bryan Pérez / Eduardo Ponluisa | Chevrolet Swift | 4:49.94 | ||||
13 | 387 | Wilson Fiallos / Jaime Bayas | Chevrolet Condor | 13:35.83 | ||||
14 | 399 | Diego Lozada / Anahi Lozada | Chevrolet Chevette | 30:49.71 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 248 | Rodrigo Agama / Emilia Agama | Honda Civic | 4:17.10 | 4:16.72 | 8:33.82 | |
6 | 2 | 277 | Fabricio Andino / Denys Robayo | Chevrolet Aveo | 4:42.30 | 4:40.38 | 9:22.68 | |
7 | 3 | 250 | Milton Ruiz / Mario Rosero | Honda Civic | 4:42.09 | 4:57.65 | 9:39.74 | |
8 | 4 | 201 | César Tovar / Antony Guerre | Toyota Corolla | 5:27.57 | 5:23.33 | 10:50.90 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 160 | David Paredes / Diego Arellano | Honda Civic | 4:03.74 | 3:58.00 | 8:01.74 | |
6 | 2 | 120 | Roberto Zuñiga / José L. Carrasco | Honda Acord | 4:27.21 | 4:19.36 | 8:46.57 | |
7 | 3 | 199 | Roberto Topa / Carlos Topa | Suzuki Forsa 2 | 4:30.11 | 4:31.24 | 9:01.35 | |
8 | 4 | 158 | Sebastián Chico / Alex Chico | Scoupe Hyundai | 5:49.10 | 5:45.85 | 11:34.95 | |
9 | 192 | Pablo Ortega / Gustavo Pinto | Hyundai Getz | 4:58.67 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 100 | Christian Vivas / Lep Peñaherrera | Subaru Impreza | 4:33.92 | 4:26.16 | 9:00.08 |
wdt_ID | Rank | N° | Piloto/Copiloto | Carro | TC 1 | TC 2 | Panalty | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | Sebastián Palacios / Sebastián Palacios | Porsche 9.11 GT CUP | 3:54.42 | 3:58.93 | 7:53.35 | |
5 | 2 | 3 | Santiago Proaño / Alejandro Proaño | Lancia Autbianchi | 4:58.03 | 4:59.08 | 9:57.11 |
GANADORES CAMPEONATO PROVINCIAL RALLY 2023
- GENERAL
- RC2N
- RC4
- T4
- T3
- T1
- UTV-T
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patricio Moreno | José Troya | RC4 | 50 | Peugeot |
2 | 2 | Carlos Larrea | Javier Holguín | RC4 | 51 | Opel |
3 | 3 | Alex Ulloa | Diego Tomaslli | RC2N | 133 | Mitsubishi |
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Alex Ulloa | Diego Tomaslli | RC2N | 133 | Mitsubishi |
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Patricio Moreno | José Troya | RC4 | 50 | Peugeot |
4 | 2 | Carlos Larrea | Javier Holguín | RC4 | 51 | Opel |
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Franklin Mariño | Henry Pérez | T4 | 270 | Honda |
4 | 2 | Andrés Mariño | David Díaz | T4 | 284 | Volkswagen |
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Mario Jiménez | Sebastián Paredes | T3 | 333 | Opel |
4 | 2 | Esteban Pérez | Santiago Paucar | T3 | 307 | Peugeot |
5 | 3 | David Cajas | Kevin Chugcho | T3 | 308 | Chevrolet Aveo |
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Juan Carlos Aguirre | Diego Arellano | T1 | 513 | Hyundai |
4 | 2 | Diego Saltos | Santiago Paucar | T1 | 533 | Hyundai |
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Mauro Pérez | Fabian Coronel | T1 | 910 | Can-Am Maverick |
GANADORES CAMPEONATO PROVINCIAL TDM 2023
- GENERAL
- MINI-FIAT
- SUV-CAM
- 1.250 PREPARADOS
- 1.450 PREPARADOS
- 1.650 CHEVROLET
wdt_ID | N° | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Patricio García | Alex García | 1.450P | 471 | Forza II |
4 | 2 | Carlos Paredes T. | Carlos Paredes P. | SUVCAM | 75 | Volkswagen |
5 | 3 | Santiago Barrionuevo | Alex Barriga | 4WDTUR | 110 | Subaru |
N° | wdt_ID | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Carlos Criollo | Anta Oto | Mini-Fiat | 4 | Fiat 127 |
N° | wdt_ID | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Carlos Paredes T. | Carlos Paredes P. | Suv-Cam | 75 | Volkswagen |
2 | 4 | Henry Solís | David Gutierrez | Suv-Cam | 52 | Vitara |
3 | 5 | Carlos Rodríguez | José Llerena | Suv-Cam | 64 | Vitara |
N° | wdt_ID | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Llumiquinga | Jimy Llumiquinga | 1.250 Preparados | 559 | Forza |
2 | 4 | Jorge Santamaría | Sebastián Santamaría | 1.250 Preparados | 511 | Forza |
N° | wdt_ID | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Patricio García | Alex García | 1.450 Preparados | 471 | Forza II |
2 | 4 | Marco Masaquiza | Juan Masaquiza | 1.450 Preparados | 480 | Forza II |
3 | 5 | Edisson Tite | Karla Tite | 1.450 PREPARADOS | 454 | Chevrolet |
N° | wdt_ID | Piloto | Copiloto | Categoría | N° Auto | Marca de Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Patricio Hernández | Andrés Mesias | 1.650 Preparados | 379 | Renault |
2 | 4 | Chistopher Ruíz | Santiago Paucar | 1.650 Preparados | 352 | Honda |
3 | 5 | Isaac Molina | George Zurita | 1.650 PREPARADOS | 392 | Chevrolet |